Наименование параметра | XPS CARBON 35-300 | |
Плотность, кг/м3 | 30-35 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 300 | |
Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более | 0,028 | |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К) | 0,030 | |
Предел прочности при изгибе, не менее, МПа | 0,40 | |
Водопоглощение, %, не более | 0,2 | |
Группа горючести | Г3 | |
Модуль упругости, МПа | 17 | |
Удельная теплоемкость, кДж/(кг.оС) | 1,45 | |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0,010 | |
Температура эксплуатации, оС | От -70 до +75 |
Реализация товара ТехноНиколь XPS CARBON 35-300 осуществляется только в стационарном торговом объекте по указанному адресу продавца. Информация о товарах и услугах на портале dom.by носит справочный характер и не является публичной офертой.
Указанная цена на ТехноНиколь XPS CARBON 35-300 может отличаться от фактической. Если в описании или цене вы заметили неточность или ошибку, пожалуйста, сообщите нам на почту help@dom.by.